Als je chakra's wilt analyseren, kun je het beste bij jezelf beginnen
Onderzoek je eigen energiesysteem, je goede en zwakke kanten, en wat je graag zou willen veranderen. De volgende reeks vragen zal je hierbij helpen.
Richtlijnen
Beantwoord elke vraag eerlijk (raadpleeg een vriend als je twijfelt).
N staat voor Nooit, Z voor Zelden, V voor Vaak en A voor Altijd.
S staat voor Slecht, M voor Matig, G voor Goed en U voor Uitstekend.
Antwoorden in de eerste kolom krijgen 1 punt, in kolim twee 2 punten, in kolom drie 3 punten en in kolom vier 4 punten. Bepaal van elk chakra de score voordat je met het volgende begint. (De score kan variëren van 6 tot 24 punten.) Hoewel de totalen op zich weinig zeggen, is het interessant om de onderlinge scores te vergelijken. Veel plezier!
Chakra een: aarde - overleven - gronden | ||||
---|---|---|---|---|
Wandel je vaak in de natuur/ in een bos/ park/ enzovoort? | N | Z | V | A |
Doe je vaak lichaamsbeweging? | N | Z | V | A |
Hoe is je gezondheidstoestand? | S | M | G | U |
Hoe is je financiele situatie? | S | M | G | U |
Wat vind je van de eetgewoonten? | S | M | G | U |
Vind je dat je goed gegrond bent? | S | M | G | U |
Chakra twee: emoties en seksualiteit | ||||
---|---|---|---|---|
Hoe zou je je vermogen om gevoelens te uiten willen classificeren? | S | M | G | U |
Wat vind je van je seksleven? | S | M | G | U |
Besteed je vaak liefdevolle aandacht aan anderen? | N | Z | V | A |
Gun je jezelf wel eens ontspanning en plezier in de vorm van films, sauna's, sensueel genot of voedsel, zonder dat er sprake is van verslaving? | N | Z | V | A |
Hoe is het met je fysieke flexibiliteit gesteld? | S | M | G | U |
Hoe is het met je emotionele flexibiliteit gesteld? | S | M | G | U |
Chakra drie: vuur en macht | ||||
---|---|---|---|---|
Hoe is het met je gevoel van persoonlijke macht gesteld? | S | M | G | U |
Hoe is het met de kracht van je wil gesteld? | S | M | G | U |
Hoe is het met je dagelijkse energieniveau gesteld? | S | M | G | U |
Hoe is je stofwisseling? | S | M | G | U |
Ben je in staat je doelstellingen te realiseren? | N | Z | V | A |
Heb je zelfvertrouwen? | N | Z | V | A |
Chakra vier: lucht en liefde | ||||
---|---|---|---|---|
Hoe vaak voel je je gelukkig? | N | Z | V | A |
Ben je bedreven in het maken van vrienden? | S | M | G | U |
Houd je van jezelf? | N | Z | V | A |
Voel je je verbonden met de wereld om je heen? | N | Z | V | A |
Zijn je relaties duurzaam en geslaagd? | N | Z | V | A |
Voel je je tevreden met je huidige situatie? | N | Z | V | A |
Chakra vijf: geluid en communicatie | ||||
---|---|---|---|---|
Kun je ideeen op anderen overdragen? | S | M | G | U |
Sta je open voor andermans ideeen? | N | Z | V | A |
Ben je creatief? | N | Z | V | A |
Hoe is het gesteld met je stemgeluid? | S | M | G | U |
Voel je je verbonden met anderen? | N | Z | V | A |
Beoefen je een bepaalde kunstvorm: schilderen/ muziek/ dansen/ schrijven enzovoort? | N | Z | V | A |
Chakra zes: licht en helderziendheid | ||||
---|---|---|---|---|
Ben je opmerkzaam wat betreft visuele details in je omgeving? | N | Z | V | A |
Heb je levendige dromen? | N | Z | V | A |
Heb je weleens paranormale ervaringen? Bijvoorbeeld telepathie/ helderziendheid/ merkwaardige coincidententies? | N | Z | V | A |
Ben je bedreven in het visualiseren? | S | M | G | U |
Maak je gebruik van je verbeelding? | N | Z | V | A |
Houd je van heldere kleuren? | N | Z | V | A |
Chakra zeven: denken en inzicht | ||||
---|---|---|---|---|
Mediteer je weleens? | N | Z | V | A |
Heb je sterke spirituele ervaringen? | N | Z | V | A |
Filosofeer je veel? | N | Z | V | A |
Besteed je tijd aan het vergaren van informatie/ aan onderzoek/ studie enzovoort? | N | Z | V | A |
Heb je helder bewustzijn van je gedachten/ handelingen/ motieven enzovoort? | N | Z | V | A |
Houd je van tests als deze? | N | Z | V | A |
Een score van 22 tot 28 geeft een heel sterk chakra aan; een score van 6 tot 12 wijst op een zwakker chakra. Scores tussen 13 en 21 geven een gemiddelde aan, maar vragen om verbetering. Waar het om gaat is echter de verdeling. Vergelijk de scores van verschillende onderdelen. Kijk of er naast sterke en zwakke chakra’s ook sprake is van een verdelingspatroon, dat wil zeggen van hogere scores in de onderste chaka’s of hogere scores in de bovenste of middelste chakra’s. Komt dit patroon overeen met het beeld dat je van jezelf hebt?