Het bepalen van je ware constitutie
Iedereen is geboren met een basis constitutie. Door levenstijl en opvoeding kan dat veranderen. Het is leuk om te kijken welke type je bent van nature. Om te zorgen dat je via een ayurvedische massage beter in balans komt, vul je in de praktijk een andere test in om je disbalans helder te krijgen.
Zet een x bij het antwoord dat bij u past. Er kunnen meerdere kruisjes bij 1 kenmerk komen te staan indien nodig.
V staat voor het dosha Vata, P staat voor Pitta en K staat voor Kapha.
Tel aan het einde van test het aantal kruisjes bij iedere dosha.
Het dosha wat de meeste kruisjes heeft is je geboorte constitutie. Bij een resultaat waar bijvoorbeeld Pitta op 9 komt en kapha op 7 en vata op 2, dan is jou basia constitutie Pitta- Kapha.Neem bij vragen gerust contact op.
Kenmerken | V | P | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid haar | gemiddeld | wordt dunner | dik | |||
Type haar | droog | normaal | vettig | |||
Kleur haar | lichtbruin/ blond | rood/ roodbruin | donkerbruin/ zwart | |||
Huid | droog/ ruw | zacht/ vettig | vochtig/ vettig | |||
Gelaatskleur | donker | roze/ rood | bleek/ wit | |||
Ogen - grootte iris | klein | gemiddeld | groot | |||
Oogwit | Blauwe of bruine glans | geel of rood | wit of glanzend | |||
Grootte van tanden | erg groot of erg klein | klein tot gemiddeld | gemiddeld tot groot | |||
Gebit | donker/ verkleurd | gelig | parelwit | |||
Geestelijke activiteit | vlug van geest/ rusteloos | kien intellect | kalm/ stabiel | |||
Geheigen | korte termijn is slecht | goed geheugen | lange termijn het best | |||
Dromen | beangstigend/ vliegen | boos/ vurig | water/ wolken/ relaties | |||
Reactie op het weer | afkeer van kou | afkeer van hitte | afkeer van vochtig/ fris weer | |||
Slaap | onderbroken/ licht | gezond/ gemiddeld | gezond/ lang | |||
Reacties onder druk | zeer snel opgewonden | snel boos/ wisselend humeur | niet snel geiriteerd | |||
Stemmingen | veranderen vlug | veranderen langzaam | standvastig/ onveranderlijk | |||
Vrouw polsslag per min | 80-100 | 70-80 | 60-70 | |||
Man polsslaf per min | 70-90 | 60-70 | 50-60 | |||
Lichaamsprostuur | lang/ mager | gemiddeld | zwaar/ komt makkelijk aan | |||
Gewicht | licht/ komt moeilijk aan | gemiddeld | zwaar/ komt makkelijk aan | |||
Uithoudingsvermogen | slecht | goed | zeer goed | |||
Kracht | gering | goed | uitstekend | |||
Hoger gevoel | onregelmatig | scherp; moet eten | kan maaltijd overslaan | |||
Voedsel en drank | liever warm met drinken | liever koud | liever warm en droog | |||
Eten | vlug van geest/ rusteloos | gemiddeld | rusitg/ langzaam | |||
Behoefte aan seks | onregelmatig | gematigd | groot | |||
Financi n | geld tekort/ geeft snel uit | gemiddeld/ luxe artikelen | rijk/ zuinig/ spaarzaam | |||
Uitscheiding | droog/ had/ constipatie | veel/ zacht tot normaal | zwaar/ dik/ regelmatig | |||
Manier van lopen | snel/ vlug/ lichte tred | gemiddeld/ gestadig | langzaam | |||
Stem toonhoogte | hoog/ droog/ snel | doorsnee | laag/ diep van klank | |||
Totaal score |
Kenmerken | V | P | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid haar | gemiddeld | wordt dunner | dik | |||
Type haar | droog | normaal | vettig | |||
Kleur haar | lichtbruin/ blond | rood/ roodbruin | donkerbruin/ zwart | |||
Huid | droog/ ruw | zacht/ vettig | vochtig/ vettig | |||
Gelaatskleur | donker | roze/ rood | bleek/ wit | |||
Ogen - grootte iris | klein | gemiddeld | groot | |||
Oogwit | Blauwe of bruine glans | geel of rood | wit of glanzend | |||
Grootte van tanden | erg groot of erg klein | klein tot gemiddeld | gemiddeld tot groot | |||
Gebit | donker/ verkleurd | gelig | parelwit | |||
Geestelijke activiteit | vlug van geest/ rusteloos | kien intellect | kalm/ stabiel | |||
Geheigen | korte termijn is slecht | goed geheugen | lange termijn het best | |||
Dromen | beangstigend/ vliegen | boos/ vurig | water/ wolken/ relaties | |||
Reactie op het weer | afkeer van kou | afkeer van hitte | afkeer van vochtig/ fris weer | |||
Slaap | onderbroken/ licht | gezond/ gemiddeld | gezond/ lang | |||
Reacties onder druk | zeer snel opgewonden | snel boos/ wisselend humeur | niet snel geiriteerd | |||
Stemmingen | veranderen vlug | veranderen langzaam | standvastig/ onveranderlijk | |||
Vrouw polsslag per min | 80-100 | 70-80 | 60-70 | |||
Man polsslaf per min | 70-90 | 60-70 | 50-60 | |||
Lichaamsprostuur | lang/ mager | gemiddeld | zwaar/ komt makkelijk aan | |||
Gewicht | licht/ komt moeilijk aan | gemiddeld | zwaar/ komt makkelijk aan | |||
Uithoudingsvermogen | slecht | goed | zeer goed | |||
Kracht | gering | goed | uitstekend | |||
Hoger gevoel | onregelmatig | scherp; moet eten | kan maaltijd overslaan | |||
Voedsel en drank | liever warm met drinken | liever koud | liever warm en droog | |||
Eten | vlug van geest/ rusteloos | gemiddeld | rusitg/ langzaam | |||
Behoefte aan seks | onregelmatig | gematigd | groot | |||
Financi n | geld tekort/ geeft snel uit | gemiddeld/ luxe artikelen | rijk/ zuinig/ spaarzaam | |||
Uitscheiding | droog/ had/ constipatie | veel/ zacht tot normaal | zwaar/ dik/ regelmatig | |||
Manier van lopen | snel/ vlug/ lichte tred | gemiddeld/ gestadig | langzaam | |||
Stem toonhoogte | hoog/ droog/ snel | doorsnee | laag/ diep van klank | |||
Totaal score |